Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | Agences de GUERET et de LA SOUTERRAINE : Honoraires à la charge du vendeur. TVA 20% incluse | ||
Vente | Agence d'AUBUSSON : Honoraires à la charge de l'acheteur. TVA 20% incluse | ||
Vente | ≤ 20000 € | 3000.00 € | |
Vente | 20001 ~ 40000 € | 4000.00 € | |
Vente | 40001 ~ 70000 € | 11.00 % | |
Vente | 70001 ~ 100000 € | 10.00 % | |
Vente | 100001 ~ 130000 € | 9.00 % | |
Vente | 130001 ~ 170000 € | 8.00 % | |
Vente | 170001 ~ 250000 € | 7.00 % | |
Vente | 250001 ~ 500000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 500001 € | 5.00 % | |
Location | Frais TTC à la charge de chacune des parties bailleur-locataire | ||
Location | Visite/constitution dossier/bail : 8€/m² - > 100m² : 6€/ m² - Etat des lieux : 3€/m². | ||
Location | 12.00 % | Bail commercial ou professionnel à la charge du preneur |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.